Map    Metadata

Database of the satellite images

Время Номер Спутник Орбита Путь Кадр X
06.10.1998 01:50:38   ERS-2 18093 203 2871
06.10.1998 01:50:23   ERS-2 18093 203 2853
07.09.1997 01:31:23   ERS-2 12453 74 2727
24.07.2003 02:27:20   ERS-2 43172 232 2925
24.07.2003 02:27:05   ERS-2 43172 232 2907
26.07.1997 02:27:26   ERS-2 11838 461 3033
26.07.1997 02:27:11   ERS-2 11838 461 3015
26.07.1997 02:26:56   ERS-2 11838 461 2997
20.07.1997 02:14:56   ERS-2 11752 375 2961
20.07.1997 02:14:41   ERS-2 11752 375 2943
20.07.1997 02:14:26   ERS-2 11752 375 2925
20.07.2005 01:04:55   Envisat 17706 1117 2565
06.05.2004 01:36:02   Envisat 11408 333 2745
13.11.2003 07:55:23   NOAA-12
20.03.2005 19:53:11   NOAA-12
16.07.2005 01:33:19   Envisat 17649 60 2745
20.03.2005 12:58:50   Envisat 15967 382
13.11.2003 12:53:02   Envisat 8910 339
07.09.1997 01:32:08   ERS-2 12453 74 2781
07.09.1997 01:31:53   ERS-2 12453 74 2763
20.09.2003 12:00:00   Envisat 8130 1060 2745
10.02.2005 02:00:00   Terra
22.09.2004 02:30:00   Terra
22.09.2004 04:10:00   Aqua
10.02.2005 12:00:00   Envisat 15423 855
09.05.2004 01:41:00   Envisat
03.01.2005 01:59:01   ERS-2 50744 2745
23.09.2004 12:00:00   Terra
19.09.2004 12:00:00   Terra
15.07.2004 12:00:00   Terra

<< - 1 - 2 - 3 - 4 - >>   
Карта   (кол-во записей: 118)   

All rights on SAR, ASAR, MERIS images from ERS-1, ERS-2 & Envisat belong to European Space Agency (ESA).
All rights on AVHRR, MODIS images from NOAA, Aqua belong to National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Andrushka.Ru      Site statistics