Map    Metadata

Database of the satellite images

Время Номер Спутник Орбита Путь Кадр X
02.09.1996 02:01:26   ERS-2 7157 289 2817
02.09.1996 02:01:10   ERS-2 7157 289 2799
02.09.1996 02:00:55   ERS-2 7157 289 2781
02.09.1996 02:00:25   ERS-2 7157 289 2745
17.06.2002 01:17:38   ERS-2 37417 489 2673
25.09.1997 02:07:23   ERS-2 12711 332 2835
24.05.1999 01:19:06   ERS-2 21385 489 2673
14.11.2000 01:48:55   ERS-2 29115 203 2745
01.11.2000 01:58:35   ERS-2 28929 17 2817
29.10.2000 01:51:51   ERS-2 28886 475 2745
30.09.2000 02:03:22   ERS-2 28471 60 2745
27.06.1999 01:53:13   ERS-2 21872 475 2853
01.07.1998 13:23:39   ERS-1 36399 339 855
27.09.1999 02:02:20   ERS-2 23189 289 2889
27.09.1999 02:02:05   ERS-2 23189 289 2871
13.06.1998 02:03:24   ERS-2 16447 60 2763
13.06.1998 02:03:09   ERS-2 16447 60 2745
22.09.1997 02:00:22   ERS-2 12668 289 2745
21.04.1999 01:57:29   ERS-2 20913 17 2745
23.03.1999 13:26:42   ERS-2 20505 110 855
07.08.1999 13:20:55   ERS-2 22466 67 855
18.07.1998 02:03:24   ERS-2 16948 60 2763
18.07.1998 02:03:09   ERS-2 16948 60 2745
27.09.1999 02:00:19   ERS-2 23189 289 2745
13.06.1998 02:03:39   ERS-2 16447 60 2781
20.03.2000 02:00:39   ERS-2 25694 289 2763
18.07.1998 02:03:39   ERS-2 16948 60 2781
26.07.1997 02:26:34   8535 ERS-2 11838 461 0

<< - 1 - 2 - 3 - 4 - >>   
Карта   (кол-во записей: 118)   

All rights on SAR, ASAR, MERIS images from ERS-1, ERS-2 & Envisat belong to European Space Agency (ESA).
All rights on AVHRR, MODIS images from NOAA, Aqua belong to National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Andrushka.Ru      Site statistics