Map    Metadata

Database of the satellite images

Время Номер Спутник Орбита Путь Кадр X
13.11.2003 07:55:23   NOAA-12
02.09.2005 02:25:00   Terra
03.01.2005 04:15:00   Aqua
16.07.2005 04:00:00   Aqua
11.04.2004 01:21:34   Envisat 11050
14.04.2004 01:28:00   Envisat 11093
14.04.2004 01:29:00   Envisat 11093
23.09.2007 01:21:30   Envisat
21.09.2005 01:27:29   Envisat 18608 17
21.04.1999 01:57:29   ERS-2 20913 17 2745
01.11.2000 01:58:35   ERS-2 28929 17 2817
30.09.2000 02:04:08   ERS-2 28471 60 2799
30.09.2000 02:04:53   ERS-2 28471 60 2853
30.09.2000 02:03:22   ERS-2 28471 60 2745
13.06.1998 02:03:09   ERS-2 16447 60 2745
13.06.1998 02:03:24   ERS-2 16447 60 2763
18.07.1998 02:03:39   ERS-2 16948 60 2781
13.06.1998 02:03:39   ERS-2 16447 60 2781
18.07.1998 02:03:09   ERS-2 16948 60 2745
18.07.1998 02:03:24   ERS-2 16948 60 2763
16.07.2005 01:33:19   Envisat 17649 60 2745
07.08.1999 13:20:55   ERS-2 22466 67 855
07.09.1997 01:31:53   ERS-2 12453 74 2763
07.09.1997 01:32:08   ERS-2 12453 74 2781
07.09.1997 01:31:23   ERS-2 12453 74 2727
20.06.2000 13:25:58   ERS-2 27018 110 801
20.06.2000 13:26:13   ERS-2 27018 110 819
20.06.2000 13:26:29   ERS-2 27018 110 837
23.03.1999 13:26:42   ERS-2 20505 110 855
14.11.2000 01:48:55   ERS-2 29115 203 2745

<< - 1 - 2 - 3 - 4 - >>   
Карта   (кол-во записей: 118)   

All rights on SAR, ASAR, MERIS images from ERS-1, ERS-2 & Envisat belong to European Space Agency (ESA).
All rights on AVHRR, MODIS images from NOAA, Aqua belong to National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Andrushka.Ru      Site statistics