Usage Statistics for AWP

Summary Period: June 2008
Generated 12-Jan-2009 23:48 Vladivostok Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2008
Total Hits 1690
Total Files 602
Total Pages 1440
Total Visits 971
Total KBytes 580
Total Unique Sites 217
Total Unique URLs 21
Total Unique Referrers 34
Total Unique User Agents 72
. Avg Max
Hits per Hour 2 99
Hits per Day 56 178
Files per Day 20 131
Pages per Day 48 172
Visits per Day 32 145
KBytes per Day 19 82
Hits by Response Code
Undefined response code 1079
Code 200 - OK 602
Code 206 - Partial Content 2
Code 304 - Not Modified 4
Code 404 - Not Found 3

Daily usage for June 2008

Daily Statistics for June 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 64 3.79% 14 2.33% 58 4.03% 43 4.43% 22 10.14% 15 2.65%
2 56 3.31% 39 6.48% 51 3.54% 47 4.84% 34 15.67% 16 2.72%
3 82 4.85% 54 8.97% 75 5.21% 64 6.59% 51 23.50% 23 4.02%
4 114 6.75% 96 15.95% 109 7.57% 105 10.81% 71 32.72% 33 5.73%
5 178 10.53% 131 21.76% 172 11.94% 145 14.93% 86 39.63% 52 9.04%
6 51 3.02% 21 3.49% 45 3.13% 29 2.99% 15 6.91% 82 14.19%
7 45 2.66% 14 2.33% 32 2.22% 28 2.88% 20 9.22% 13 2.17%
8 37 2.19% 5 0.83% 28 1.94% 19 1.96% 16 7.37% 10 1.71%
9 44 2.60% 21 3.49% 37 2.57% 28 2.88% 12 5.53% 17 3.00%
10 87 5.15% 31 5.15% 54 3.75% 28 2.88% 17 7.83% 80 13.81%
11 56 3.31% 14 2.33% 44 3.06% 27 2.78% 9 4.15% 14 2.41%
12 30 1.78% 12 1.99% 25 1.74% 22 2.27% 17 7.83% 9 1.48%
13 42 2.49% 30 4.98% 38 2.64% 33 3.40% 27 12.44% 12 2.14%
14 26 1.54% 2 0.33% 22 1.53% 13 1.34% 7 3.23% 7 1.15%
15 41 2.43% 4 0.66% 32 2.22% 20 2.06% 21 9.68% 11 1.88%
16 36 2.13% 14 2.33% 34 2.36% 24 2.47% 12 5.53% 9 1.52%
17 63 3.73% 15 2.49% 54 3.75% 23 2.37% 13 5.99% 16 2.67%
18 56 3.31% 14 2.33% 51 3.54% 28 2.88% 9 4.15% 13 2.30%
19 41 2.43% 12 1.99% 36 2.50% 29 2.99% 12 5.53% 10 1.76%
20 35 2.07% 12 1.99% 30 2.08% 24 2.47% 13 5.99% 9 1.58%
21 27 1.60% 0 0.00% 20 1.39% 15 1.54% 7 3.23% 7 1.25%
22 39 2.31% 0 0.00% 27 1.88% 10 1.03% 8 3.69% 10 1.69%
23 32 1.89% 10 1.66% 25 1.74% 24 2.47% 15 6.91% 9 1.62%
24 35 2.07% 9 1.50% 30 2.08% 21 2.16% 9 4.15% 9 1.52%
25 38 2.25% 9 1.50% 31 2.15% 24 2.47% 9 4.15% 10 1.77%
26 55 3.25% 5 0.83% 48 3.33% 29 2.99% 10 4.61% 14 2.42%
27 33 1.95% 11 1.83% 25 1.74% 25 2.57% 8 3.69% 9 1.61%
28 131 7.75% 0 0.00% 101 7.01% 17 1.75% 17 7.83% 33 5.68%
29 21 1.24% 0 0.00% 16 1.11% 12 1.24% 8 3.69% 5 0.95%
30 95 5.62% 3 0.50% 90 6.25% 15 1.54% 6 2.76% 21 3.56%

Hourly usage for June 2008

Hourly Statistics for June 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 3 94 5.56% 2 67 11.13% 2 87 6.04% 1 27 4.64%
1 3 108 6.39% 1 40 6.64% 3 95 6.60% 1 29 4.92%
2 1 41 2.43% 0 20 3.32% 1 38 2.64% 0 11 1.96%
3 2 64 3.79% 0 29 4.82% 1 59 4.10% 1 17 2.86%
4 1 54 3.20% 0 13 2.16% 1 48 3.33% 0 14 2.41%
5 1 46 2.72% 0 16 2.66% 1 40 2.78% 0 12 2.06%
6 1 31 1.83% 0 15 2.49% 0 27 1.88% 0 9 1.59%
7 1 57 3.37% 1 30 4.98% 1 42 2.92% 1 16 2.79%
8 2 61 3.61% 1 34 5.65% 1 55 3.82% 1 17 2.85%
9 2 73 4.32% 1 34 5.65% 2 65 4.51% 1 20 3.45%
10 2 65 3.85% 1 34 5.65% 2 61 4.24% 1 19 3.33%
11 2 81 4.79% 1 34 5.65% 2 71 4.93% 1 22 3.80%
12 2 81 4.79% 1 46 7.64% 1 54 3.75% 3 75 12.95%
13 2 84 4.97% 1 33 5.48% 2 80 5.56% 1 21 3.61%
14 1 53 3.14% 0 19 3.16% 1 44 3.06% 0 14 2.47%
15 2 61 3.61% 0 17 2.82% 1 54 3.75% 1 16 2.71%
16 1 55 3.25% 0 14 2.33% 1 41 2.85% 0 15 2.51%
17 1 51 3.02% 0 10 1.66% 1 36 2.50% 0 14 2.42%
18 0 19 1.12% 0 4 0.66% 0 16 1.11% 0 5 0.81%
19 7 218 12.90% 0 4 0.66% 6 194 13.47% 2 49 8.47%
20 2 82 4.85% 0 10 1.66% 2 60 4.17% 3 96 16.48%
21 1 54 3.20% 0 4 0.66% 1 40 2.78% 1 20 3.38%
22 1 56 3.31% 0 23 3.82% 1 44 3.06% 1 16 2.71%
23 3 101 5.98% 1 52 8.64% 2 89 6.18% 1 28 4.80%

Top 3 of 21 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 576 34.08% 171 29.48% /
2 254 15.03% 146 25.12% view statistics
3 1 0.06% 15 2.51% /en/db/

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 576 34.08% 687 88.08% /
2 1 0.06% 93 11.92% /en/db/

Top 2 of 2 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 576 34.08% 629 83.42% /
2 1 0.06% 125 16.58% /en/db/

Top 174 of 217 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 369 21.83% 0 0.00% 90 15.57% 177 18.23% bot Yahoo
2 281 16.63% 0 0.00% 66 11.33% 22 2.27% 87.250.253.241
3 203 12.01% 0 0.00% 51 8.84% 86 8.86% bot Google
4 153 9.05% 153 25.42% 45 7.72% 150 15.45% 87.255.1.78
5 29 1.72% 0 0.00% 6 0.98% 17 1.75% 208.72.169.69
6 26 1.54% 19 3.16% 60 10.38% 1 0.10% 24.189.96.166
7 17 1.01% 0 0.00% 6 1.09% 2 0.21% 38.99.13.123
8 17 1.01% 0 0.00% 3 0.57% 17 1.75% 80.245.248.200
9 16 0.95% 0 0.00% 4 0.68% 4 0.41% bot MSN
10 15 0.89% 0 0.00% 4 0.68% 5 0.51% 213.180.209.124
11 13 0.77% 0 0.00% 4 0.70% 0 0.00% 77.88.23.250
12 13 0.77% 0 0.00% 3 0.44% 13 1.34% 83.166.115.20
13 10 0.59% 10 1.66% 3 0.52% 9 0.93% 67.228.220.197
14 10 0.59% 10 1.66% 3 0.52% 10 1.03% 75.126.113.107
15 9 0.53% 9 1.50% 3 0.46% 9 0.93% 74.86.248.136
16 9 0.53% 0 0.00% 3 0.48% 0 0.00% 77.88.22.251
17 8 0.47% 0 0.00% 2 0.34% 2 0.21% 65.214.45.101
18 8 0.47% 0 0.00% 2 0.34% 2 0.21% 65.214.45.119
19 7 0.41% 7 1.16% 2 0.36% 6 0.62% 67.228.220.202
20 7 0.41% 7 1.16% 2 0.36% 7 0.72% 69.93.199.2
21 7 0.41% 7 1.16% 2 0.36% 7 0.72% 69.93.23.135
22 7 0.41% 7 1.16% 2 0.36% 6 0.62% 69.93.23.137
23 7 0.41% 7 1.16% 2 0.36% 7 0.72% 70.86.190.227
24 7 0.41% 7 1.16% 2 0.36% 5 0.51% 75.126.113.103
25 7 0.41% 7 1.16% 2 0.36% 6 0.62% 75.126.35.34
26 7 0.41% 0 0.00% 2 0.37% 0 0.00% 77.88.23.249
27 7 0.41% 1 0.17% 7 1.13% 1 0.10% 82.209.226.11
28 6 0.36% 6 1.00% 2 0.31% 6 0.62% 208.101.18.25
29 6 0.36% 6 1.00% 2 0.31% 5 0.51% 67.228.220.200
30 6 0.36% 6 1.00% 2 0.31% 6 0.62% 69.93.23.132
31 6 0.36% 6 1.00% 2 0.31% 5 0.51% 75.126.113.102
32 6 0.36% 6 1.00% 2 0.31% 5 0.51% 75.126.74.117
33 6 0.36% 6 1.00% 2 0.31% 6 0.62% 75.126.74.123
34 6 0.36% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 92.241.168.219
35 5 0.30% 0 0.00% 1 0.17% 5 0.51% 208.80.193.36
36 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 67.228.220.201
37 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 69.93.199.13
38 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 4 0.41% 69.93.199.3
39 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 4 0.41% 69.93.199.8
40 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 69.93.23.136
41 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 69.93.23.138
42 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 4 0.41% 74.86.247.98
43 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 74.86.248.128
44 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 3 0.31% 74.86.248.130
45 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 74.86.248.137
46 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 74.86.248.139
47 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 75.126.113.101
48 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 75.126.113.105
49 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 75.126.113.111
50 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 75.126.113.97
51 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 75.126.74.120
52 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 75.126.74.125
53 5 0.30% 5 0.83% 1 0.26% 5 0.51% 75.126.74.127
54 5 0.30% 0 0.00% 2 0.27% 0 0.00% 77.88.22.250
55 5 0.30% 0 0.00% 2 0.34% 0 0.00% 81.19.67.14
56 5 0.30% 0 0.00% 1 0.22% 5 0.51% bot Rambler
57 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 208.101.18.27
58 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 3 0.31% 216.127.89.110
59 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 216.127.89.111
60 4 0.24% 2 0.33% 1 0.16% 2 0.21% 62.221.91.10
61 4 0.24% 0 0.00% 2 0.27% 4 0.41% 67.225.137.151
62 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 67.228.220.194
63 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 67.228.220.196
64 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 67.228.220.198
65 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 67.228.220.204
66 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 67.228.220.205
67 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 69.93.199.6
68 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 69.93.23.130
69 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 69.93.23.131
70 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 70.85.143.23
71 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 74.86.248.134
72 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 74.86.248.141
73 4 0.24% 4 0.66% 1 0.21% 4 0.41% 75.126.113.106
74 4 0.24% 4 0.66% 71 12.15% 1 0.10% 93.84.18.22
75 3 0.18% 3 0.50% 6 1.10% 1 0.10% 194.158.222.15
76 3 0.18% 0 0.00% 1 0.20% 2 0.21% 203.162.2.135
77 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 208.101.18.26
78 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 216.127.89.112
79 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 216.127.89.178
80 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 216.127.89.179
81 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 216.127.89.180
82 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 67.228.219.50
83 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 67.228.220.203
84 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 69.93.199.14
85 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 69.93.199.4
86 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 69.93.199.5
87 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 69.93.23.134
88 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 69.93.23.141
89 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 69.93.23.142
90 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 70.85.143.17
91 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 70.85.143.20
92 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 70.85.143.21
93 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 70.85.143.22
94 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 70.86.190.226
95 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 70.86.190.229
96 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 74.86.248.132
97 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 2 0.21% 74.86.248.135
98 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 74.86.248.140
99 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 75.126.113.100
100 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 75.126.113.104
101 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 75.126.113.109
102 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 75.126.113.99
103 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 75.126.74.112
104 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 75.126.74.114
105 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 75.126.74.124
106 3 0.18% 3 0.50% 1 0.15% 3 0.31% 75.126.74.126
107 2 0.12% 0 0.00% 1 0.14% 1 0.10% 128.31.1.12
108 2 0.12% 0 0.00% 1 0.10% 1 0.10% 193.47.80.77
109 2 0.12% 0 0.00% 0 0.07% 2 0.21% 208.80.193.27
110 2 0.12% 0 0.00% 0 0.07% 2 0.21% 208.80.193.39
111 2 0.12% 0 0.00% 0 0.07% 2 0.21% 208.80.193.53
112 2 0.12% 0 0.00% 0 0.07% 2 0.21% 208.80.193.55
113 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 216.127.88.18
114 2 0.12% 1 0.17% 0 0.08% 1 0.10% 62.221.80.224
115 2 0.12% 1 0.17% 0 0.08% 1 0.10% 62.221.89.180
116 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 67.228.220.192
117 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 67.228.220.193
118 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 67.228.220.207
119 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 69.93.199.10
120 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 69.93.199.12
121 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 69.93.199.7
122 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 69.93.199.9
123 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 69.93.23.133
124 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 69.93.23.140
125 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 70.85.143.16
126 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 70.85.143.19
127 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 70.86.190.228
128 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 70.86.190.230
129 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 74.86.248.129
130 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 74.86.248.142
131 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 74.86.248.143
132 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 75.126.113.110
133 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 75.126.35.35
134 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 75.126.74.113
135 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 75.126.74.116
136 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 75.126.74.118
137 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 75.126.74.119
138 2 0.12% 2 0.33% 1 0.10% 2 0.21% 75.126.74.122
139 2 0.12% 1 0.17% 0 0.08% 1 0.10% 77.235.107.9
140 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.10% 128.31.1.13
141 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.10% 129.186.205.77
142 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.10% 130.75.87.84
143 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.10% 169.229.50.15
144 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.10% 200.84.76.28
145 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.10% 203.162.2.134
146 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.10% 203.162.2.137
147 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 208.101.18.24
148 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.10% 208.59.37.65
149 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 208.80.193.29
150 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 208.80.193.32
151 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 208.80.193.33
152 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 208.80.193.35
153 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 208.80.193.37
154 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 208.80.193.43
155 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 208.80.193.44
156 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 208.80.193.46
157 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 208.80.193.47
158 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 208.80.193.54
159 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.10% 217.162.3.172
160 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 0 0.00% 217.212.224.145
161 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 217.212.224.181
162 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 218.108.19.98
163 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 62.221.73.254
164 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 67.228.220.195
165 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 67.228.220.199
166 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 69.93.23.139
167 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 74.86.248.131
168 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 74.86.248.138
169 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 75.126.113.108
170 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 75.126.113.96
171 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 75.126.113.98
172 1 0.06% 1 0.17% 0 0.05% 1 0.10% 75.126.74.115
173 1 0.06% 0 0.00% 0 0.03% 1 0.10% 81.176.67.106
174 1 0.06% 0 0.00% 0 0.07% 1 0.10% 81.176.68.131

Top 4 of 34 Total Referrers
# Hits Referrer
1 31 1.83% SelfReffered (simp.poi.dvo.ru)
2 19 1.12% some search
3 4 0.24% Yandex
4 1 0.06% Google

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 80.00% sexplaneta.pl
2 1 20.00% marine map

Top 10 of 72 Total User Agents
# Hits User Agent
1 446 26.39% MS Internet Explorer
2 369 21.83% bot Yahoo
3 330 19.53% bot Yandex
4 203 12.01% bot Google
5 145 8.58% Mozilla Firefox
6 68 4.02% other browsers
7 42 2.49% Opera
8 36 2.13% bots
9 30 1.78% RIHMI-WDC-NODC
10 1 0.06% Konqueror

Usage by Country for June 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1690 100.00% 602 100.00% 580 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01