Usage Statistics for AWP

Summary Period: January 2009
Generated 10-Dec-2009 15:20 Vladivostok Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2009
Total Hits 10278
Total Files 9403
Total Pages 9937
Total Visits 471
Total KBytes 3873
Total Unique Sites 102
Total Unique URLs 22
Total Unique Referrers 73
Total Unique User Agents 101
. Avg Max
Hits per Hour 13 1002
Hits per Day 331 1133
Files per Day 303 1038
Pages per Day 320 1127
Visits per Day 15 28
KBytes per Day 125 405
Hits by Response Code
Undefined response code 864
Code 200 - OK 9403
Code 302 - Found 4
Code 404 - Not Found 7

Daily usage for January 2009

Daily Statistics for January 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 9 0.09% 3 0.03% 7 0.07% 5 1.06% 4 3.92% 17 0.45%
2 9 0.09% 3 0.03% 8 0.08% 5 1.06% 5 4.90% 17 0.45%
3 20 0.19% 6 0.06% 17 0.17% 12 2.55% 7 6.86% 35 0.90%
4 33 0.32% 8 0.09% 20 0.20% 17 3.61% 10 9.80% 16 0.42%
5 20 0.19% 3 0.03% 15 0.15% 11 2.34% 8 7.84% 20 0.52%
6 18 0.18% 7 0.07% 15 0.15% 11 2.34% 8 7.84% 34 0.89%
7 34 0.33% 13 0.14% 28 0.28% 13 2.76% 10 9.80% 63 1.63%
8 43 0.42% 31 0.33% 36 0.36% 13 2.76% 14 13.73% 146 3.77%
9 19 0.18% 6 0.06% 15 0.15% 10 2.12% 7 6.86% 35 0.90%
10 30 0.29% 15 0.16% 23 0.23% 16 3.40% 15 14.71% 56 1.44%
11 59 0.57% 20 0.21% 32 0.32% 28 5.94% 15 14.71% 47 1.21%
12 33 0.32% 15 0.16% 28 0.28% 16 3.40% 11 10.78% 64 1.65%
13 31 0.30% 26 0.28% 29 0.29% 17 3.61% 8 7.84% 86 2.22%
14 20 0.19% 3 0.03% 14 0.14% 9 1.91% 7 6.86% 20 0.51%
15 45 0.44% 19 0.20% 42 0.42% 26 5.52% 9 8.82% 61 1.56%
16 1046 10.18% 1038 11.04% 1043 10.50% 20 4.25% 15 14.71% 405 10.45%
17 33 0.32% 16 0.17% 29 0.29% 15 3.18% 12 11.76% 67 1.73%
18 552 5.37% 512 5.45% 548 5.51% 9 1.91% 9 8.82% 180 4.65%
19 513 4.99% 508 5.40% 511 5.14% 14 2.97% 5 4.90% 131 3.38%
20 90 0.88% 58 0.62% 53 0.53% 19 4.03% 8 7.84% 286 7.38%
21 1029 10.01% 1018 10.83% 1025 10.31% 22 4.67% 8 7.84% 297 7.68%
22 521 5.07% 508 5.40% 516 5.19% 16 3.40% 8 7.84% 125 3.22%
23 626 6.09% 509 5.41% 514 5.17% 11 2.34% 9 8.82% 168 4.35%
24 1133 11.02% 1000 10.63% 1127 11.34% 13 2.76% 9 8.82% 283 7.31%
25 14 0.14% 3 0.03% 11 0.11% 8 1.70% 6 5.88% 19 0.49%
26 1053 10.25% 1013 10.77% 1033 10.40% 24 5.10% 9 8.82% 272 7.03%
27 32 0.31% 13 0.14% 28 0.28% 21 4.46% 8 7.84% 23 0.60%
28 1066 10.37% 1011 10.75% 1044 10.51% 19 4.03% 9 8.82% 295 7.61%
29 1034 10.06% 1014 10.78% 1025 10.31% 21 4.46% 10 9.80% 288 7.43%
30 15 0.15% 2 0.02% 12 0.12% 9 1.91% 6 5.88% 4 0.10%
31 1098 10.68% 1002 10.66% 1089 10.96% 21 4.46% 9 8.82% 312 8.06%

Hourly usage for January 2009

Hourly Statistics for January 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 20 647 6.29% 16 509 5.41% 19 617 6.21% 7 214 5.53%
1 17 551 5.36% 16 515 5.48% 17 539 5.42% 6 192 4.95%
2 1 43 0.42% 0 6 0.06% 0 25 0.25% 1 43 1.10%
3 33 1040 10.12% 32 1005 10.69% 33 1023 10.29% 10 302 7.80%
4 0 14 0.14% 0 3 0.03% 0 12 0.12% 1 20 0.51%
5 1 58 0.56% 0 22 0.23% 1 37 0.37% 4 125 3.22%
6 1 33 0.32% 0 12 0.13% 0 23 0.23% 2 64 1.66%
7 0 30 0.29% 0 9 0.10% 0 22 0.22% 2 53 1.36%
8 1 37 0.36% 0 26 0.28% 0 28 0.28% 2 77 1.99%
9 0 30 0.29% 0 18 0.19% 0 27 0.27% 1 39 1.00%
10 83 2592 25.22% 81 2539 27.00% 82 2543 25.59% 25 760 19.61%
11 20 621 6.04% 16 523 5.56% 18 561 5.65% 7 217 5.60%
12 33 1023 9.95% 32 1010 10.74% 32 1021 10.27% 8 248 6.40%
13 0 28 0.27% 0 13 0.14% 0 23 0.23% 0 8 0.21%
14 2 84 0.82% 1 54 0.57% 1 50 0.50% 8 254 6.56%
15 1 44 0.43% 0 24 0.26% 1 40 0.40% 2 52 1.34%
16 2 70 0.68% 0 28 0.30% 1 46 0.46% 3 90 2.33%
17 16 516 5.02% 16 511 5.43% 16 516 5.19% 4 124 3.19%
18 0 24 0.23% 0 13 0.14% 0 19 0.19% 1 23 0.60%
19 17 537 5.22% 16 525 5.58% 17 535 5.38% 7 221 5.70%
20 0 27 0.26% 0 13 0.14% 0 21 0.21% 2 66 1.71%
21 49 1548 15.06% 49 1538 16.36% 49 1546 15.56% 14 432 11.17%
22 15 485 4.72% 15 469 4.99% 15 481 4.84% 4 138 3.56%
23 6 196 1.91% 0 18 0.19% 5 182 1.83% 4 113 2.91%

Top 4 of 22 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9173 89.25% 2322 59.95% /
2 299 2.91% 80 2.08% view statistics
3 133 1.29% 1163 30.03% /en/db/
4 57 0.55% 17 0.45% /en/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9173 89.25% 317 67.74% /
2 133 1.29% 139 29.70% /en/db/
3 57 0.55% 12 2.56% /en/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 133 1.29% 253 54.76% /en/db/
2 9173 89.25% 195 42.21% /
3 57 0.55% 14 3.03% /en/

Top 81 of 102 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8990 87.47% 8990 95.61% 2268 58.56% 13 2.76% 84.52.107.72
2 470 4.57% 0 0.00% 111 2.87% 25 5.31% bot Yandex
3 215 2.09% 0 0.00% 65 1.68% 119 25.27% bot Google
4 121 1.18% 121 1.29% 36 0.92% 121 25.69% 87.255.1.78
5 99 0.96% 99 1.05% 517 13.35% 33 7.01% bot IST
6 68 0.66% 0 0.00% 19 0.49% 35 7.43% bot Yahoo
7 62 0.60% 43 0.46% 248 6.41% 1 0.21% 195.91.190.182
8 22 0.21% 0 0.00% 4 0.11% 22 4.67% NODC of Russia
9 14 0.14% 0 0.00% 5 0.13% 3 0.64% 38.99.13.123
10 11 0.11% 8 0.09% 11 0.28% 1 0.21% 193.47.80.77
11 8 0.08% 0 0.00% 2 0.05% 5 1.06% bot Rambler
12 6 0.06% 6 0.06% 24 0.62% 1 0.21% 209.254.236.210
13 6 0.06% 0 0.00% 11 0.27% 6 1.27% 212.95.54.42
14 6 0.06% 6 0.06% 28 0.72% 1 0.21% 218.194.80.230
15 6 0.06% 6 0.06% 16 0.40% 1 0.21% 219.142.121.67
16 6 0.06% 6 0.06% 16 0.40% 1 0.21% 219.254.10.123
17 6 0.06% 6 0.06% 16 0.40% 1 0.21% 65.29.110.184
18 6 0.06% 6 0.06% 50 1.28% 1 0.21% 68.202.26.196
19 6 0.06% 6 0.06% 28 0.72% 1 0.21% 69.254.15.176
20 6 0.06% 6 0.06% 28 0.72% 1 0.21% 70.166.181.84
21 6 0.06% 6 0.06% 28 0.72% 1 0.21% 71.231.10.152
22 6 0.06% 6 0.06% 39 1.00% 1 0.21% 72.193.132.248
23 6 0.06% 6 0.06% 28 0.72% 1 0.21% 75.61.101.205
24 6 0.06% 6 0.06% 20 0.51% 1 0.21% 98.206.163.67
25 6 0.06% 6 0.06% 16 0.40% 1 0.21% 98.245.58.125
26 5 0.05% 5 0.05% 28 0.72% 1 0.21% 61.166.155.83
27 5 0.05% 5 0.05% 16 0.40% 1 0.21% 69.107.50.242
28 4 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 4 0.85% 208.80.194.52
29 4 0.04% 0 0.00% 1 0.03% 1 0.21% 66.235.124.3
30 4 0.04% 4 0.04% 20 0.51% 1 0.21% 69.134.201.99
31 4 0.04% 4 0.04% 38 0.99% 1 0.21% 71.227.211.78
32 4 0.04% 0 0.00% 2 0.04% 0 0.00% 81.19.79.209
33 4 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 4 0.85% DVO netwotk
34 3 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.64% 208.80.194.49
35 3 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.64% 208.80.194.54
36 3 0.03% 3 0.03% 16 0.40% 1 0.21% 220.149.157.24
37 3 0.03% 3 0.03% 16 0.40% 1 0.21% 222.161.22.98
38 3 0.03% 3 0.03% 0 0.00% 1 0.21% 24.218.171.167
39 3 0.03% 3 0.03% 13 0.32% 1 0.21% 67.83.165.242
40 3 0.03% 3 0.03% 16 0.40% 1 0.21% 69.253.217.118
41 3 0.03% 3 0.03% 1 0.02% 3 0.64% 87.249.56.201
42 3 0.03% 3 0.03% 16 0.40% 1 0.21% 98.200.166.234
43 3 0.03% 3 0.03% 16 0.40% 1 0.21% 98.223.223.82
44 2 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.21% 193.47.80.39
45 2 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.42% 208.80.194.34
46 2 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.42% 208.80.194.37
47 2 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.42% 208.80.194.39
48 2 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.42% 208.80.194.46
49 2 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.42% 208.80.194.48
50 2 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.42% 208.80.194.56
51 2 0.02% 2 0.02% 0 0.00% 1 0.21% 220.189.227.2
52 2 0.02% 2 0.02% 1 0.02% 1 0.21% 24.44.202.136
53 2 0.02% 2 0.02% 15 0.40% 1 0.21% 69.216.124.213
54 2 0.02% 2 0.02% 1 0.02% 1 0.21% 75.53.113.120
55 2 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.42% 94.76.199.10
56 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.21% 123.203.87.48
57 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.21% 125.162.125.184
58 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 156.26.37.220
59 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.21% 196.207.199.172
60 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 200.68.12.146
61 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 201.226.30.36
62 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 208.80.194.120
63 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 208.80.194.121
64 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 208.80.194.35
65 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 208.80.194.36
66 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 208.80.194.41
67 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 208.80.194.44
68 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 208.80.194.45
69 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 208.80.194.50
70 1 0.01% 1 0.01% 0 0.01% 1 0.21% 212.95.54.171
71 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.21% 218.241.238.141
72 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.21% 219.157.127.237
73 1 0.01% 1 0.01% 15 0.39% 1 0.21% 221.12.147.80
74 1 0.01% 1 0.01% 4 0.11% 1 0.21% 24.99.184.62
75 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.21% 58.61.31.49
76 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.21% 71.197.36.32
77 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.21% 71.6.155.71
78 1 0.01% 1 0.01% 0 0.01% 1 0.21% 71.91.216.39
79 1 0.01% 1 0.01% 0 0.01% 1 0.21% 72.226.162.241
80 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.21% 76.105.137.114
81 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.21% 92.48.193.55

Top 2 of 73 Total Referrers
# Hits Referrer
1 62 0.60% SelfReffered (simp.poi.dvo.ru)
2 1 0.01% ÅÑÈÌÎ (IGCOOS)

Top 11 of 101 Total User Agents
# Hits User Agent
1 9214 89.65% MS Internet Explorer
2 470 4.57% bot Yandex
3 215 2.09% bot Google
4 175 1.70% Mozilla Firefox
5 68 0.66% bot Yahoo
6 42 0.41% bots
7 35 0.34% other browsers
8 26 0.25% Opera
9 12 0.12% Netscape
10 11 0.11% Konqueror
11 6 0.06% K-Meleon

Usage by Country for January 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 10278 100.00% 9403 100.00% 3873 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01