Usage Statistics for AWP

Summary Period: March 2009
Generated 10-Dec-2009 15:20 Vladivostok Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2009
Total Hits 3982
Total Files 1970
Total Pages 3468
Total Visits 2062
Total KBytes 2015
Total Unique Sites 563
Total Unique URLs 19
Total Unique Referrers 35
Total Unique User Agents 145
. Avg Max
Hits per Hour 5 231
Hits per Day 128 302
Files per Day 63 132
Pages per Day 111 278
Visits per Day 66 109
KBytes per Day 65 515
Hits by Response Code
Undefined response code 1984
Code 200 - OK 1970
Code 302 - Found 8
Code 404 - Not Found 20

Daily usage for March 2009

Daily Statistics for March 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 136 3.42% 45 2.28% 88 2.54% 70 3.39% 52 9.24% 40 1.96%
2 125 3.14% 77 3.91% 121 3.49% 108 5.24% 52 9.24% 33 1.64%
3 262 6.58% 132 6.70% 203 5.85% 109 5.29% 61 10.83% 515 25.54%
4 37 0.93% 10 0.51% 20 0.58% 20 0.97% 11 1.95% 14 0.69%
5 45 1.13% 25 1.27% 38 1.10% 35 1.70% 23 4.09% 13 0.63%
6 150 3.77% 80 4.06% 144 4.15% 86 4.17% 57 10.12% 35 1.72%
7 141 3.54% 70 3.55% 138 3.98% 90 4.36% 54 9.59% 50 2.47%
8 104 2.61% 62 3.15% 90 2.60% 84 4.07% 53 9.41% 29 1.46%
9 108 2.71% 53 2.69% 62 1.79% 60 2.91% 51 9.06% 29 1.46%
10 113 2.84% 82 4.16% 90 2.60% 87 4.22% 62 11.01% 32 1.57%
11 233 5.85% 102 5.18% 228 6.57% 101 4.90% 65 11.55% 70 3.49%
12 154 3.87% 81 4.11% 144 4.15% 85 4.12% 56 9.95% 40 1.97%
13 148 3.72% 83 4.21% 142 4.09% 87 4.22% 58 10.30% 37 1.85%
14 302 7.58% 48 2.44% 278 8.02% 51 2.47% 44 7.82% 74 3.68%
15 275 6.91% 40 2.03% 257 7.41% 50 2.42% 37 6.57% 67 3.32%
16 133 3.34% 106 5.38% 124 3.58% 70 3.39% 53 9.41% 162 8.04%
17 125 3.14% 105 5.33% 120 3.46% 60 2.91% 41 7.28% 173 8.61%
18 149 3.74% 122 6.19% 145 4.18% 82 3.98% 53 9.41% 181 9.00%
19 157 3.94% 25 1.27% 153 4.41% 33 1.60% 23 4.09% 35 1.73%
20 61 1.53% 39 1.98% 55 1.59% 51 2.47% 32 5.68% 18 0.87%
21 60 1.51% 42 2.13% 54 1.56% 49 2.38% 32 5.68% 18 0.87%
22 149 3.74% 57 2.89% 123 3.55% 64 3.10% 46 8.17% 40 2.01%
23 67 1.68% 52 2.64% 63 1.82% 60 2.91% 45 7.99% 19 0.95%
24 150 3.77% 54 2.74% 66 1.90% 65 3.15% 44 7.82% 40 2.00%
25 60 1.51% 36 1.83% 51 1.47% 49 2.38% 39 6.93% 17 0.85%
26 66 1.66% 39 1.98% 61 1.76% 47 2.28% 34 6.04% 18 0.88%
27 58 1.46% 40 2.03% 53 1.53% 49 2.38% 37 6.57% 16 0.81%
28 87 2.18% 55 2.79% 65 1.87% 60 2.91% 47 8.35% 25 1.22%
29 78 1.96% 62 3.15% 69 1.99% 68 3.30% 56 9.95% 23 1.15%
30 97 2.44% 57 2.89% 93 2.68% 59 2.86% 44 7.82% 39 1.95%
31 152 3.82% 89 4.52% 130 3.75% 74 3.59% 52 9.24% 113 5.60%

Hourly usage for March 2009

Hourly Statistics for March 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 13 413 10.37% 1 57 2.89% 10 335 9.66% 18 560 27.77%
1 1 44 1.10% 0 12 0.61% 1 35 1.01% 1 39 1.93%
2 2 82 2.06% 0 12 0.61% 2 75 2.16% 2 47 2.34%
3 1 52 1.31% 0 22 1.12% 1 44 1.27% 1 41 2.06%
4 3 117 2.94% 1 50 2.54% 2 69 1.99% 2 62 3.06%
5 8 264 6.63% 1 57 2.89% 8 253 7.30% 3 92 4.57%
6 2 86 2.16% 1 57 2.89% 2 74 2.13% 1 38 1.90%
7 7 227 5.70% 2 75 3.81% 6 214 6.17% 2 68 3.39%
8 3 108 2.71% 2 88 4.47% 3 106 3.06% 1 44 2.19%
9 4 152 3.82% 4 124 6.29% 4 146 4.21% 2 71 3.52%
10 6 186 4.67% 3 117 5.94% 5 168 4.84% 2 70 3.46%
11 5 176 4.42% 4 128 6.50% 5 161 4.64% 3 79 3.93%
12 6 190 4.77% 5 165 8.38% 6 189 5.45% 3 81 4.01%
13 4 153 3.84% 3 111 5.63% 4 149 4.30% 1 41 2.05%
14 5 155 3.89% 4 128 6.50% 4 148 4.27% 2 57 2.82%
15 5 179 4.50% 3 122 6.19% 4 151 4.35% 2 52 2.58%
16 6 197 4.95% 4 131 6.65% 5 175 5.05% 2 77 3.81%
17 6 212 5.32% 4 129 6.55% 5 171 4.93% 2 71 3.51%
18 6 211 5.30% 3 122 6.19% 6 197 5.68% 2 68 3.39%
19 5 185 4.65% 3 113 5.74% 5 178 5.13% 3 90 4.47%
20 9 289 7.26% 2 87 4.42% 8 274 7.90% 3 108 5.38%
21 3 111 2.79% 1 31 1.57% 2 69 1.99% 3 78 3.89%
22 2 76 1.91% 0 20 1.02% 1 51 1.47% 2 50 2.48%
23 3 117 2.94% 0 12 0.61% 1 36 1.04% 1 30 1.47%

Top 4 of 19 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1740 43.70% 505 25.04% /
2 731 18.36% 190 9.41% view statistics
3 160 4.02% 786 39.00% /en/db/
4 39 0.98% 12 0.59% /en/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1740 43.70% 1791 92.13% /
2 160 4.02% 140 7.20% /en/db/
3 39 0.98% 13 0.67% /en/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1740 43.70% 1705 87.62% /
2 160 4.02% 220 11.31% /en/db/
3 39 0.98% 21 1.08% /en/

Top 200 of 563 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1159 29.11% 1 0.05% 274 13.58% 37 1.79% bot Yandex
2 326 8.19% 0 0.00% 87 4.32% 132 6.40% bot Google
3 188 4.72% 188 9.54% 55 2.75% 188 9.12% 87.255.1.78
4 186 4.67% 173 8.78% 455 22.55% 31 1.50% 65.75.252.148
5 109 2.74% 0 0.00% 23 1.15% 49 2.38% 38.99.13.123
6 89 2.24% 0 0.00% 26 1.30% 45 2.18% bot Yahoo
7 77 1.93% 50 2.54% 469 23.25% 1 0.05% 86.102.42.114
8 52 1.31% 52 2.64% 15 0.76% 47 2.28% 121.22.29.185
9 51 1.28% 51 2.59% 15 0.76% 46 2.23% 203.160.1.71
10 51 1.28% 0 0.00% 10 0.50% 1 0.05% 67.202.48.70
11 51 1.28% 0 0.00% 10 0.50% 1 0.05% 75.101.204.117
12 48 1.21% 0 0.00% 13 0.63% 5 0.24% bot MSN
13 47 1.18% 47 2.39% 13 0.64% 44 2.13% 219.93.178.162
14 36 0.90% 36 1.83% 10 0.49% 35 1.70% 212.116.219.92
15 36 0.90% 33 1.68% 94 4.67% 6 0.29% 77.79.182.57
16 34 0.85% 34 1.73% 9 0.44% 32 1.55% 67.69.254.243
17 33 0.83% 0 0.00% 6 0.32% 32 1.55% NODC of Russia
18 32 0.80% 32 1.62% 8 0.41% 30 1.45% 67.69.254.245
19 26 0.65% 26 1.32% 7 0.34% 26 1.26% 67.69.254.244
20 20 0.50% 20 1.02% 6 0.30% 19 0.92% 201.251.159.2
21 20 0.50% 20 1.02% 6 0.27% 19 0.92% 212.116.219.91
22 19 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.05% 89.189.142.95
23 16 0.40% 16 0.81% 4 0.22% 16 0.78% 120.28.64.69
24 15 0.38% 15 0.76% 4 0.22% 13 0.63% 211.95.176.6
25 15 0.38% 15 0.76% 4 0.21% 14 0.68% 58.27.140.58
26 14 0.35% 14 0.71% 4 0.21% 14 0.68% 81.177.3.7
27 13 0.33% 13 0.66% 4 0.19% 13 0.63% 190.144.127.202
28 13 0.33% 13 0.66% 4 0.18% 13 0.63% 61.133.196.2
29 12 0.30% 12 0.61% 3 0.16% 10 0.48% 221.130.193.14
30 12 0.30% 12 0.61% 4 0.18% 12 0.58% 58.222.254.13
31 12 0.30% 12 0.61% 3 0.16% 12 0.58% 66.198.41.11
32 12 0.30% 12 0.61% 31 1.56% 2 0.10% 81.16.90.48
33 11 0.28% 11 0.56% 3 0.15% 10 0.48% 194.176.176.82
34 11 0.28% 11 0.56% 3 0.15% 11 0.53% 222.223.127.130
35 11 0.28% 11 0.56% 3 0.16% 10 0.48% 58.17.3.2
36 10 0.25% 10 0.51% 3 0.15% 10 0.48% 193.37.152.216
37 10 0.25% 10 0.51% 3 0.15% 10 0.48% 203.189.89.114
38 10 0.25% 10 0.51% 3 0.15% 9 0.44% 213.185.116.152
39 10 0.25% 0 0.00% 2 0.12% 6 0.29% bot Rambler
40 9 0.23% 9 0.46% 3 0.13% 9 0.44% 12.47.164.114
41 9 0.23% 9 0.46% 2 0.12% 9 0.44% 196.29.205.44
42 9 0.23% 9 0.46% 3 0.13% 9 0.44% 203.247.145.10
43 9 0.23% 9 0.46% 3 0.13% 8 0.39% 222.134.58.246
44 9 0.23% 9 0.46% 3 0.13% 9 0.44% 82.206.129.160
45 8 0.20% 8 0.41% 2 0.12% 8 0.39% 124.30.18.245
46 8 0.20% 8 0.41% 2 0.10% 8 0.39% 189.29.91.168
47 8 0.20% 8 0.41% 2 0.11% 6 0.29% 201.229.208.3
48 8 0.20% 8 0.41% 2 0.12% 8 0.39% 202.151.177.175
49 8 0.20% 8 0.41% 2 0.12% 8 0.39% 210.51.191.4
50 8 0.20% 8 0.41% 2 0.11% 8 0.39% 212.116.219.52
51 8 0.20% 0 0.00% 2 0.10% 2 0.10% 66.235.124.3
52 7 0.18% 7 0.36% 2 0.10% 6 0.29% 121.207.252.139
53 7 0.18% 7 0.36% 2 0.10% 7 0.34% 125.245.196.194
54 7 0.18% 7 0.36% 2 0.10% 6 0.29% 140.127.81.3
55 7 0.18% 7 0.36% 2 0.10% 7 0.34% 200.119.240.115
56 7 0.18% 7 0.36% 2 0.10% 7 0.34% 200.41.60.135
57 7 0.18% 7 0.36% 2 0.10% 7 0.34% 202.206.100.39
58 7 0.18% 7 0.36% 2 0.10% 7 0.34% 210.51.14.197
59 7 0.18% 7 0.36% 2 0.10% 6 0.29% 218.97.194.94
60 6 0.15% 6 0.30% 2 0.09% 6 0.29% 123.255.250.5
61 6 0.15% 6 0.30% 2 0.09% 6 0.29% 125.241.234.3
62 6 0.15% 6 0.30% 2 0.08% 5 0.24% 201.229.208.2
63 6 0.15% 6 0.30% 2 0.09% 6 0.29% 201.24.24.71
64 6 0.15% 6 0.30% 2 0.09% 6 0.29% 201.34.32.45
65 6 0.15% 6 0.30% 2 0.09% 6 0.29% 202.87.56.90
66 6 0.15% 6 0.30% 2 0.09% 6 0.29% 211.76.175.5
67 6 0.15% 6 0.30% 2 0.09% 6 0.29% 217.198.113.35
68 6 0.15% 6 0.30% 2 0.08% 6 0.29% 64.66.192.61
69 6 0.15% 0 0.00% 2 0.12% 0 0.00% 81.19.79.209
70 6 0.15% 6 0.30% 2 0.09% 5 0.24% 86.105.181.238
71 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 119.70.40.101
72 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 121.246.187.240
73 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 148.233.159.58
74 5 0.13% 0 0.00% 2 0.10% 0 0.00% 174.129.178.222
75 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 189.77.30.129
76 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 200.103.52.37
77 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 201.56.17.26
78 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 201.65.121.102
79 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 202.57.48.195
80 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 203.115.118.131
81 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 212.123.91.61
82 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 212.56.203.196
83 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 212.7.31.28
84 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 213.8.193.172
85 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 4 0.19% 221.11.27.110
86 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 222.124.177.60
87 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 4 0.19% 59.45.207.24
88 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 60.12.190.109
89 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 4 0.19% 61.139.73.6
90 5 0.13% 0 0.00% 1 0.07% 1 0.05% 67.202.44.96
91 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 89.235.64.6
92 5 0.13% 5 0.25% 1 0.07% 5 0.24% 91.121.112.151
93 5 0.13% 0 0.00% 1 0.05% 5 0.24% DVO netwotk
94 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 118.98.169.66
95 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 119.146.73.114
96 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 119.82.226.66
97 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 3 0.15% 122.254.127.34
98 4 0.10% 4 0.20% 1 0.05% 4 0.19% 124.53.159.169
99 4 0.10% 4 0.20% 1 0.05% 4 0.19% 189.103.61.130
100 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 3 0.15% 189.86.81.99
101 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 194.44.170.81
102 4 0.10% 4 0.20% 1 0.05% 3 0.15% 200.65.0.33
103 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 200.70.55.18
104 4 0.10% 4 0.20% 1 0.05% 3 0.15% 201.3.161.34
105 4 0.10% 4 0.20% 1 0.04% 3 0.15% 201.37.75.252
106 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 203.158.167.152
107 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 203.247.145.5
108 4 0.10% 0 0.00% 1 0.04% 4 0.19% 208.80.195.38
109 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 213.4.106.86
110 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 218.14.227.197
111 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 218.201.45.38
112 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 218.248.33.12
113 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 218.75.100.114
114 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 219.163.71.130
115 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 59.120.28.120
116 4 0.10% 4 0.20% 1 0.05% 4 0.19% 60.2.89.128
117 4 0.10% 4 0.20% 1 0.05% 4 0.19% 61.181.80.109
118 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 61.244.119.198
119 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 61.49.7.135
120 4 0.10% 4 0.20% 1 0.05% 4 0.19% 61.6.163.22
121 4 0.10% 0 0.00% 1 0.05% 2 0.10% 67.202.39.77
122 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 80.93.90.96
123 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 85.248.55.1
124 4 0.10% 4 0.20% 1 0.06% 4 0.19% 88.191.60.196
125 4 0.10% 4 0.20% 1 0.05% 4 0.19% 91.74.111.34
126 4 0.10% 2 0.10% 4 0.21% 4 0.19% bot IST
127 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 121.12.249.207
128 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 121.166.74.91
129 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 122.224.222.134
130 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 122.55.79.93
131 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 125.20.12.21
132 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 2 0.10% 159.148.82.3
133 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 2 0.10% 189.77.29.5
134 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 190.141.153.236
135 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 190.203.3.125
136 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 190.203.86.11
137 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 200.210.190.188
138 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 200.223.151.174
139 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 200.85.40.114
140 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 2 0.10% 201.14.42.199
141 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 201.30.232.98
142 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 201.6.125.234
143 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 201.6.246.79
144 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 201.62.168.254
145 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 201.70.18.42
146 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 202.148.26.70
147 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 202.149.67.183
148 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 202.153.228.30
149 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 207.35.173.123
150 3 0.08% 0 0.00% 1 0.03% 3 0.15% 208.80.195.50
151 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 211.239.84.131
152 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 213.171.255.2
153 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 218.211.252.207
154 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 218.26.180.162
155 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 218.28.58.86
156 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 218.75.83.98
157 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 219.149.61.246
158 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 220.116.197.74
159 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 220.227.250.254
160 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 221.224.53.84
161 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 222.124.143.203
162 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 2 0.10% 222.187.221.91
163 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 222.210.73.84
164 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 222.255.237.61
165 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 222.76.217.10
166 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 58.211.186.250
167 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 58.213.152.15
168 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 58.221.213.166
169 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 58.240.233.102
170 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 60.248.148.2
171 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 61.6.163.29
172 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 2 0.10% 61.6.50.11
173 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 67.19.148.234
174 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 77.70.140.2
175 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 81.27.246.204
176 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 82.116.133.166
177 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 87.204.246.2
178 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 87.236.195.86
179 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 89.207.240.235
180 3 0.08% 3 0.15% 1 0.04% 3 0.15% 91.121.70.56
181 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 118.98.165.98
182 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 118.98.172.34
183 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 118.98.212.242
184 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 118.98.212.58
185 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 121.166.109.155
186 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 123.49.33.234
187 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 125.163.243.242
188 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 125.212.102.56
189 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 125.40.47.112
190 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 125.41.181.59
191 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 131.203.76.36
192 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 170.210.18.245
193 2 0.05% 0 0.00% 1 0.03% 1 0.05% 174.129.85.149
194 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 189.21.1.49
195 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 189.29.98.74
196 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 189.35.48.115
197 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 193.93.74.206
198 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 194.170.32.251
199 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 1 0.05% 194.225.138.12
200 2 0.05% 2 0.10% 1 0.03% 2 0.10% 200.107.124.37

Top 1 of 35 Total Referrers
# Hits Referrer
1 79 1.98% SelfReffered (simp.poi.dvo.ru)

Top 10 of 145 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1158 29.08% bot Yandex
2 989 24.84% MS Internet Explorer
3 939 23.58% Mozilla Firefox
4 326 8.19% bot Google
5 201 5.05% bots
6 134 3.37% Opera
7 122 3.06% SimilarPages/Nutch-1.0-dev+(SimilarPages+Nutch+Crawler;+http://www.similarpages.com;+info+at+similarpages+dot+com)
8 89 2.24% bot Yahoo
9 16 0.40% other browsers
10 3 0.08% Netscape

Usage by Country for March 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3982 100.00% 1970 100.00% 2015 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01