Usage Statistics for AWP123

Summary Period: January 2010
Generated 04-Jan-2011 10:50 Vladivostok Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2010
Total Hits 4458
Total Files 550
Total Pages 3448
Total Visits 1155
Total KBytes 3544
Total Unique Sites 282
Total Unique URLs 27
Total Unique Referrers 227
Total Unique User Agents 71
. Avg Max
Hits per Hour 5 249
Hits per Day 143 433
Files per Day 17 75
Pages per Day 111 384
Visits per Day 37 54
KBytes per Day 114 450
Hits by Response Code
Undefined response code 3856
Code 200 - OK 550
Code 302 - Found 15
Code 404 - Not Found 12
Code 405 - Method Not Allowed 25

Daily usage for January 2010

Daily Statistics for January 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 88 1.97% 2 0.36% 67 1.94% 39 3.38% 26 9.22% 188 5.30%
2 92 2.06% 0 0.00% 65 1.89% 38 3.29% 22 7.80% 23 0.65%
3 129 2.89% 0 0.00% 104 3.02% 29 2.51% 26 9.22% 30 0.83%
4 89 2.00% 2 0.36% 56 1.62% 50 4.33% 23 8.16% 316 8.90%
5 96 2.15% 0 0.00% 66 1.91% 54 4.68% 31 10.99% 24 0.68%
6 85 1.91% 0 0.00% 57 1.65% 37 3.20% 24 8.51% 22 0.62%
7 70 1.57% 0 0.00% 39 1.13% 33 2.86% 27 9.57% 18 0.52%
8 140 3.14% 0 0.00% 49 1.42% 25 2.16% 25 8.87% 37 1.05%
9 154 3.45% 3 0.55% 127 3.68% 32 2.77% 27 9.57% 51 1.43%
10 244 5.47% 26 4.73% 160 4.64% 46 3.98% 32 11.35% 180 5.09%
11 252 5.65% 12 2.18% 224 6.50% 49 4.24% 22 7.80% 222 6.27%
12 237 5.32% 11 2.00% 189 5.48% 51 4.42% 22 7.80% 57 1.60%
13 148 3.32% 12 2.18% 128 3.71% 47 4.07% 21 7.45% 34 0.95%
14 65 1.46% 12 2.18% 48 1.39% 39 3.38% 18 6.38% 17 0.49%
15 125 2.80% 12 2.18% 104 3.02% 46 3.98% 24 8.51% 32 0.90%
16 143 3.21% 41 7.45% 127 3.68% 48 4.16% 28 9.93% 450 12.69%
17 177 3.97% 75 13.64% 155 4.50% 47 4.07% 29 10.28% 46 1.30%
18 115 2.58% 52 9.45% 109 3.16% 48 4.16% 17 6.03% 23 0.66%
19 89 2.00% 15 2.73% 69 2.00% 27 2.34% 13 4.61% 23 0.65%
20 111 2.49% 31 5.64% 92 2.67% 42 3.64% 16 5.67% 27 0.77%
21 102 2.29% 21 3.82% 89 2.58% 27 2.34% 9 3.19% 24 0.69%
22 116 2.60% 15 2.73% 97 2.81% 26 2.25% 16 5.67% 114 3.21%
23 70 1.57% 10 1.82% 59 1.71% 27 2.34% 16 5.67% 17 0.49%
24 170 3.81% 25 4.55% 118 3.42% 24 2.08% 16 5.67% 68 1.93%
25 163 3.66% 20 3.64% 147 4.26% 22 1.90% 12 4.26% 246 6.93%
26 152 3.41% 15 2.73% 131 3.80% 17 1.47% 10 3.55% 37 1.06%
27 202 4.53% 54 9.82% 146 4.23% 16 1.39% 14 4.96% 395 11.15%
28 74 1.66% 18 3.27% 52 1.51% 38 3.29% 14 4.96% 228 6.42%
29 210 4.71% 18 3.27% 96 2.78% 53 4.59% 20 7.09% 57 1.62%
30 433 9.71% 11 2.00% 384 11.14% 43 3.72% 17 6.03% 97 2.75%
31 117 2.62% 37 6.73% 94 2.73% 53 4.59% 17 6.03% 440 12.42%

Hourly usage for January 2010

Hourly Statistics for January 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 5 163 3.66% 0 4 0.73% 4 136 3.94% 1 37 1.05%
1 5 166 3.72% 0 16 2.91% 3 122 3.54% 2 56 1.58%
2 5 184 4.13% 0 18 3.27% 5 159 4.61% 8 250 7.05%
3 4 141 3.16% 0 3 0.55% 3 113 3.28% 1 34 0.95%
4 4 148 3.32% 0 5 0.91% 3 123 3.57% 7 202 5.71%
5 5 173 3.88% 0 11 2.00% 4 143 4.15% 1 41 1.15%
6 7 242 5.43% 1 52 9.45% 6 190 5.51% 13 400 11.30%
7 6 187 4.19% 0 20 3.64% 4 138 4.00% 1 44 1.23%
8 6 189 4.24% 1 31 5.64% 5 177 5.13% 7 208 5.88%
9 7 221 4.96% 0 27 4.91% 5 170 4.93% 7 218 6.16%
10 5 166 3.72% 0 24 4.36% 4 140 4.06% 8 240 6.78%
11 8 249 5.59% 1 47 8.55% 6 197 5.71% 3 93 2.61%
12 5 159 3.57% 0 27 4.91% 4 142 4.12% 1 38 1.07%
13 5 177 3.97% 0 21 3.82% 4 136 3.94% 1 45 1.27%
14 5 182 4.08% 0 28 5.09% 4 148 4.29% 4 131 3.69%
15 4 134 3.01% 0 16 2.91% 2 89 2.58% 1 35 1.00%
16 4 150 3.36% 1 43 7.82% 4 124 3.60% 15 452 12.75%
17 4 124 2.78% 0 20 3.64% 2 83 2.41% 5 161 4.54%
18 14 454 10.18% 0 23 4.18% 10 310 8.99% 4 110 3.10%
19 3 118 2.65% 0 21 3.82% 3 97 2.81% 1 28 0.78%
20 6 194 4.35% 0 29 5.27% 3 118 3.42% 5 167 4.71%
21 4 129 2.89% 0 22 4.00% 3 96 2.78% 1 33 0.92%
22 5 181 4.06% 0 29 5.27% 5 161 4.67% 15 458 12.91%
23 7 227 5.09% 0 13 2.36% 4 136 3.94% 2 64 1.82%

Top 4 of 27 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1079 24.20% 2233 63.02% view statistics
2 377 8.46% 107 3.03% /
3 19 0.43% 284 8.03% /en/db/
4 2 0.04% 1 0.02% /en/

Top 3 of 3 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 377 8.46% 485 66.71% /
2 19 0.43% 228 31.36% /en/db/
3 2 0.04% 14 1.93% /en/

Top 3 of 3 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 377 8.46% 449 62.71% /
2 19 0.43% 254 35.47% /en/db/
3 2 0.04% 13 1.82% /en/

Top 166 of 282 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2242 50.29% 0 0.00% 538 15.17% 267 23.12% bot Yandex
2 513 11.51% 0 0.00% 128 3.61% 116 10.04% bot Google
3 259 5.81% 1 0.18% 83 2.34% 122 10.56% bot MSN
4 253 5.68% 0 0.00% 55 1.55% 2 0.17% 217.69.136.29
5 231 5.18% 0 0.00% 55 1.56% 119 10.30% bot Yahoo
6 207 4.64% 207 37.64% 57 1.61% 60 5.19% 78.24.222.88
7 159 3.57% 159 28.91% 47 1.32% 159 13.77% 87.255.1.78
8 68 1.53% 50 9.09% 362 10.21% 1 0.09% 83.234.8.146
9 52 1.17% 26 4.73% 130 3.68% 1 0.09% 95.220.146.52
10 40 0.90% 40 7.27% 0 0.00% 10 0.87% 62.90.100.72
11 33 0.74% 15 2.73% 629 17.75% 2 0.17% 68.234.29.24
12 31 0.70% 0 0.00% 6 0.17% 31 2.68% 80.245.248.207
13 23 0.52% 0 0.00% 9 0.24% 2 0.17% bot Cuil
14 21 0.47% 19 3.45% 31 0.86% 1 0.09% 10.10.60.10
15 14 0.31% 7 1.27% 293 8.28% 1 0.09% 70.11.165.112
16 10 0.22% 0 0.00% 2 0.06% 5 0.43% bot Rambler
17 8 0.18% 3 0.55% 126 3.56% 1 0.09% 209.168.214.170
18 7 0.16% 0 0.00% 1 0.04% 7 0.61% 220.181.7.72
19 6 0.13% 0 0.00% 1 0.03% 6 0.52% 123.125.66.86
20 6 0.13% 0 0.00% 2 0.07% 1 0.09% 59.24.49.35
21 6 0.13% 0 0.00% 1 0.03% 6 0.52% 64.27.13.16
22 6 0.13% 5 0.91% 201 5.67% 1 0.09% 79.112.103.142
23 5 0.11% 0 0.00% 1 0.03% 5 0.43% 123.125.66.71
24 5 0.11% 0 0.00% 1 0.03% 5 0.43% 123.125.66.81
25 5 0.11% 5 0.91% 1 0.04% 1 0.09% 68.68.107.40
26 5 0.11% 0 0.00% 1 0.03% 5 0.43% DVO netwotk
27 4 0.09% 0 0.00% 1 0.02% 4 0.35% 123.125.66.96
28 4 0.09% 0 0.00% 1 0.02% 4 0.35% 208.80.193.27
29 4 0.09% 0 0.00% 1 0.02% 4 0.35% 208.80.193.35
30 4 0.09% 0 0.00% 1 0.02% 4 0.35% 220.181.7.130
31 4 0.09% 0 0.00% 1 0.02% 4 0.35% 220.181.7.69
32 4 0.09% 0 0.00% 1 0.03% 2 0.17% 66.219.58.34
33 4 0.09% 0 0.00% 1 0.03% 1 0.09% 66.235.124.2
34 3 0.07% 3 0.55% 16 0.44% 1 0.09% 109.184.142.40
35 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 123.125.66.121
36 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 123.125.66.60
37 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 123.125.66.66
38 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 123.125.66.72
39 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 123.125.66.77
40 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 123.125.66.83
41 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 123.125.66.88
42 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 123.125.66.89
43 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 208.80.193.29
44 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 208.80.193.38
45 3 0.07% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 220.181.7.30
46 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 220.181.7.62
47 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 220.181.7.64
48 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 220.181.7.70
49 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 220.181.7.74
50 3 0.07% 0 0.00% 1 0.02% 3 0.26% 220.181.7.80
51 3 0.07% 0 0.00% 1 0.03% 0 0.00% 81.19.79.209
52 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.118
53 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.120
54 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.125
55 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.134
56 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.57
57 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.59
58 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.63
59 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.74
60 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.76
61 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.79
62 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.80
63 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.82
64 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.85
65 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.92
66 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 123.125.66.94
67 2 0.04% 1 0.18% 0 0.00% 1 0.09% 201.13.201.150
68 2 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.09% 208.115.111.243
69 2 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.09% 208.115.111.251
70 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 208.80.193.30
71 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 208.80.193.42
72 2 0.04% 2 0.36% 295 8.33% 2 0.17% 216.249.89.49
73 2 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 220.181.7.111
74 2 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 220.181.7.113
75 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.117
76 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.119
77 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.122
78 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.123
79 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.124
80 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.126
81 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.131
82 2 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 220.181.7.39
83 2 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 0 0.00% 220.181.7.52
84 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.57
85 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.68
86 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.73
87 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.78
88 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.81
89 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.82
90 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.84
91 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.85
92 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.87
93 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.91
94 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.95
95 2 0.04% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.17% 220.181.7.96
96 2 0.04% 2 0.36% 331 9.35% 2 0.17% 67.197.205.70
97 2 0.04% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.09% 67.215.230.44
98 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 123.125.66.106
99 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 123.125.66.114
100 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.117
101 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.119
102 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.122
103 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.126
104 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.127
105 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.128
106 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.129
107 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.130
108 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.132
109 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.133
110 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 123.125.66.41
111 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 123.125.66.55
112 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.58
113 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.62
114 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.64
115 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.68
116 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.69
117 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.70
118 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.84
119 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.87
120 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.91
121 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.93
122 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 123.125.66.95
123 1 0.02% 1 0.18% 0 0.01% 1 0.09% 158.130.6.253
124 1 0.02% 1 0.18% 0 0.00% 1 0.09% 189.118.150.176
125 1 0.02% 1 0.18% 0 0.00% 1 0.09% 190.137.128.213
126 1 0.02% 1 0.18% 87 2.44% 1 0.09% 194.44.125.20
127 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 208.80.193.28
128 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 208.80.193.33
129 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 208.80.193.36
130 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 208.80.193.40
131 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 208.80.193.53
132 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.109
133 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.112
134 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.132
135 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.15
136 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.20
137 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.26
138 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.32
139 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.35
140 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.36
141 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.46
142 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.47
143 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.49
144 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.53
145 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.54
146 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.55
147 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.56
148 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.59
149 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.60
150 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.61
151 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.63
152 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.65
153 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.71
154 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.75
155 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.77
156 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.79
157 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.83
158 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.86
159 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.88
160 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.90
161 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 220.181.7.94
162 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.97
163 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 220.181.7.99
164 1 0.02% 1 0.18% 0 0.01% 1 0.09% 74.194.174.196
165 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 75.13.100.228
166 1 0.02% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.09% 96.9.136.149

Top 4 of 227 Total Referrers
# Hits Referrer
1 128 2.87% SelfReffered (simp.poi.dvo.ru)
2 3 0.07% Yahoo
3 1 0.02% Yandex
4 1 0.02% some search

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 33.33% 61.247.14.212:8080 proxy or proxies or socks5 or http or socks4
2 1 33.33% http://www.hostpixel.co.uk/forum/viewtopic.phpf=14
3 1 33.33% proxy or proxies or socks5 or http or socks4 2009

Top 12 of 71 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2245 50.36% bot Yandex
2 539 12.09% bots
3 515 11.55% bot Google
4 439 9.85% Mozilla Firefox
5 253 5.68% Mail.Ru/1.0
6 231 5.18% bot Yahoo
7 120 2.69% MS Internet Explorer
8 61 1.37% Mozilla+4/0
9 24 0.54% other browsers
10 22 0.49% Opera
11 2 0.04% OOZBOT/0.20+(+http://www.setooz.com/oozbot.html+;+agentname+at+setooz+dot_com+)
12 1 0.02% Netscape

Usage by Country for January 2010

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 4458 100.00% 550 100.00% 3544 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01