Map    Metadata

Database of the satellite images

Время Номер Спутник Орбита Путь Кадр X
23.09.2007 01:21:30   Envisat
02.09.1996 02:00:25   ERS-2 7157 289 2745
02.09.1996 02:00:55   ERS-2 7157 289 2781
02.09.1996 02:01:10   ERS-2 7157 289 2799
02.09.1996 02:01:26   ERS-2 7157 289 2817
02.09.1996 02:01:56   ERS-2 7157 289 2853
02.09.1996 02:02:11   ERS-2 7157 289 2871
20.09.2003 12:00:00   Envisat 8130 1060 2745
13.11.2003 12:53:02   Envisat 8910 339
11.04.2004 01:21:34   Envisat 11050
11.04.2004 01:21:34   Envisat 11050
14.04.2004 01:27:19   Envisat 11093
14.04.2004 01:28:00   Envisat 11093
14.04.2004 01:29:00   Envisat 11093
06.05.2004 01:36:02   Envisat 11408 333 2745
20.07.1997 02:14:26   ERS-2 11752 375 2925
20.07.1997 02:14:41   ERS-2 11752 375 2943
20.07.1997 02:14:56   ERS-2 11752 375 2961
26.07.1997 02:26:56   ERS-2 11838 461 2997
26.07.1997 02:27:11   ERS-2 11838 461 3015
26.07.1997 02:27:26   ERS-2 11838 461 3033
26.07.1997 02:26:34   8535 ERS-2 11838 461 0
08.11.1993 01:46:10   ERS-1 12100 432 2763
08.11.1993 01:46:25   ERS-1 12100 432 2781
08.11.1993 01:46:41   ERS-1 12100 432 2799
07.09.1997 01:31:23   ERS-2 12453 74 2727
07.09.1997 01:31:53   ERS-2 12453 74 2763
07.09.1997 01:32:08   ERS-2 12453 74 2781
22.09.1997 02:00:22   ERS-2 12668 289 2745
25.09.1997 02:07:23   ERS-2 12711 332 2835

<< - 1 - 2 - 3 - 4 - >>   
Карта   (кол-во записей: 118)   

All rights on SAR, ASAR, MERIS images from ERS-1, ERS-2 & Envisat belong to European Space Agency (ESA).
All rights on AVHRR, MODIS images from NOAA, Aqua belong to National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Andrushka.Ru      Site statistics