Map    Metadata

Database of the satellite images

Время Номер Спутник Орбита Путь Кадр X
10.02.2005 12:00:00   Envisat 15423 855
20.03.2005 12:58:50   Envisat 15967 382
13.06.1998 02:03:09   ERS-2 16447 60 2745
13.06.1998 02:03:24   ERS-2 16447 60 2763
13.06.1998 02:03:39   ERS-2 16447 60 2781
18.07.1998 02:03:39   ERS-2 16948 60 2781
18.07.1998 02:03:09   ERS-2 16948 60 2745
18.07.1998 02:03:24   ERS-2 16948 60 2763
16.07.2005 01:33:19   Envisat 17649 60 2745
20.07.2005 01:04:55   Envisat 17706 1117 2565
26.07.2005 01:19:10   Envisat 17792 203
29.07.2005 01:24:39   Envisat 17835 246
06.10.1998 01:50:23   ERS-2 18093 203 2853
06.10.1998 01:50:38   ERS-2 18093 203 2871
06.10.1998 01:50:53   ERS-2 18093 203 2889
02.09.2005 01:24:34   Envisat 18336 246
05.09.2005 01:30:14   Envisat 18379 289
21.09.2005 01:27:29   Envisat 18608 17
07.10.2005 01:24:52   Envisat 18837 246
07.10.2005 01:24:37   Envisat 18837 246
10.10.2005 01:30:22   Envisat 18880 289
18.12.1998 01:54:32   ERS-2 19138 246 2745
18.12.1998 01:56:03   ERS-2 19138 246 2853
18.12.1998 01:56:18   ERS-2 19138 246 2871
18.12.1998 01:56:33   ERS-2 19138 246 2889
23.03.1999 13:26:42   ERS-2 20505 110 855
21.04.1999 01:57:29   ERS-2 20913 17 2745
24.05.1999 01:19:06   ERS-2 21385 489 2673
27.06.1999 01:53:13   ERS-2 21872 475 2853
07.08.1999 13:20:55   ERS-2 22466 67 855

<< - 1 - 2 - 3 - 4 - >>   
Карта   (кол-во записей: 118)   

All rights on SAR, ASAR, MERIS images from ERS-1, ERS-2 & Envisat belong to European Space Agency (ESA).
All rights on AVHRR, MODIS images from NOAA, Aqua belong to National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Andrushka.Ru      Site statistics